El TOP es un distribuidor profesional de los componentes electrónicos en China.
ofrecemos servicio todo en uno de la solución, de los módulos de comunicación, de las antenas, del PWB, de PCBA, y de todos los componentes para PWB Bom.
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Función: | Agudo, baja hacia abajo | Configuración de salida: | Positivo o negativo |
|---|---|---|---|
| Topología: | Buck, Boost | Tipo de salida: | Ajustable |
| Número de salidas: | 1 | ||
| Resaltar: | Regulador de voltaje LDO de 3.3V 500mA,LDO de ruido ultra bajo con habilitación,Regulador LDO de amplio rango de entrada |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Función | Paso a paso, paso a paso |
| Configuración de salida | Positivo o negativo |
| Topología | Buck, el impulso |
| Tipo de salida | Adjustable |
| Número de resultados | 1 |
El SPX3819 es un regulador de voltaje positivo con un bajo voltaje de salida y baja salida de ruido.El SPX3819 tiene una tolerancia inicial de menos del 1% máximo y una entrada con interruptor ON/OFF compatible con la lógicaCuando está desactivado, el consumo de energía cae a casi cero.
Otras características clave incluyen protección de batería inversa, límite de corriente y apagado térmico.Con su muy bajo coeficiente de temperatura de salida, este dispositivo también hace una referencia de baja tensión de potencia superior.
El SPX3819 es una excelente opción para su uso en aplicaciones alimentadas por baterías como teléfonos inalámbricos, sistemas de control de radio y computadoras portátiles.Está disponible en varias opciones de voltaje de salida fijo o con un voltaje de salida ajustable.
| Categoría | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Reguladores de voltaje - Reguladores de baja descarga lineal (LDO) |
| El Sr. | MaxLinear, Inc. Es una empresa de servicios de telecomunicaciones. |
| Serie | - |
| Embalaje | Cintas y carretes (TR) Cintas cortadas (CT) Digi-Reel® |
| Estado de las partes | Actividad |
| Configuración de salida | Es positivo. |
| Tipo de salida | Está fijo. |
| Número de reguladores | 1 |
| Voltagem - Entrada (máximo) | 16 V |
| Válvulas de tensión y de salida (min/fija) | 3.3V |
| Voltagem - salida (máximo) | - |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de tensión. | 0.7V @ 500 mA |
| Corriente - Producción | 500 mA |
| Corriente - Quiescente (Iq) | 8 μA |
| Corriente - Suministro (máximo) | 30 mA |
| El PSRR | - |
| Características de control | Habilitar |
| Características de protección | Sobre corriente, sobre temperatura, polaridad inversa |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 125 °C |
| Tipo de montaje | Montura de la superficie |
| Envase / estuche | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. |
| Paquete de dispositivos del proveedor | El SOT-23-5 |
| Número del producto de base | Se aplican las siguientes condiciones: |
Suministramos una serie de componentes electrónicos, una gama completa de semiconductores, componentes activos y pasivos.
Las ofertas incluyen:
Circuito integrado, circuitos integrados de memoria, diodo, transistor, condensador, resistor, varistor, fusible, recortador y potencialómetro, transformador, batería, cable, relé, interruptor, conector, bloque terminal,Cristal y oscilador, Inductor, sensor, transformador, controlador IGBT, LED, LCD, convertidor, PCB (placa de circuito impreso), PCBA (ensamblaje de PCB)
Fuerte en la marca:El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento en lo que se refiere a la protección de los consumidores.
Persona de Contacto: Mrs. Natasha
Teléfono: 86-13723770752
Fax: 86-755-82815220